/home/terrahoteles/tmp/webalizer
NameSizeModeActions
ssl/-0700rm
ctry_usage_202502.png32330644editdlrm
ctry_usage_202503.png32470644editdlrm
ctry_usage_202504.png29500644editdlrm
ctry_usage_202505.png27410644editdlrm
ctry_usage_202506.png32280644editdlrm
ctry_usage_202507.png27790644editdlrm
ctry_usage_202508.png29250644editdlrm
ctry_usage_202509.png30860644editdlrm
ctry_usage_202510.png31480644editdlrm
ctry_usage_202511.png29870644editdlrm
ctry_usage_202512.png35170644editdlrm
ctry_usage_202601.png29380644editdlrm
ctry_usage_202602.png29090644editdlrm
ctry_usage_202603.png29430644editdlrm
ctry_usage_202604.png30080644editdlrm
ctry_usage_202605.png31720644editdlrm
ctry_usage_202606.png37300644editdlrm
ctry_usage_202607.png38910644editdlrm
ctry_usage_202608.png32230644editdlrm
ctry_usage_202609.png35080644editdlrm
daily_usage_202502.png39370644editdlrm
daily_usage_202503.png40230644editdlrm
daily_usage_202504.png41370644editdlrm
daily_usage_202505.png40540644editdlrm
daily_usage_202506.png40170644editdlrm
daily_usage_202507.png40250644editdlrm
daily_usage_202508.png40910644editdlrm
daily_usage_202509.png39110644editdlrm
daily_usage_202510.png40730644editdlrm
daily_usage_202511.png40990644editdlrm
daily_usage_202512.png39260644editdlrm
daily_usage_202601.png39450644editdlrm
daily_usage_202602.png39700644editdlrm
daily_usage_202603.png37790644editdlrm
daily_usage_202604.png41290644editdlrm
daily_usage_202605.png41910644editdlrm
daily_usage_202606.png40600644editdlrm
daily_usage_202607.png42820644editdlrm
daily_usage_202608.png42580644editdlrm
daily_usage_202609.png28670644editdlrm
dns_cache.db13312000644editdlrm
hourly_usage_202502.png21550644editdlrm
hourly_usage_202503.png22390644editdlrm
hourly_usage_202504.png22230644editdlrm
hourly_usage_202505.png21710644editdlrm
hourly_usage_202506.png21730644editdlrm
hourly_usage_202507.png21720644editdlrm
hourly_usage_202508.png21900644editdlrm
hourly_usage_202509.png20090644editdlrm
hourly_usage_202510.png21970644editdlrm
hourly_usage_202511.png22290644editdlrm
hourly_usage_202512.png20870644editdlrm
hourly_usage_202601.png21660644editdlrm
hourly_usage_202602.png22040644editdlrm
hourly_usage_202603.png21380644editdlrm
hourly_usage_202604.png22340644editdlrm
hourly_usage_202605.png22440644editdlrm
hourly_usage_202606.png22310644editdlrm
hourly_usage_202607.png23940644editdlrm
hourly_usage_202608.png23440644editdlrm
hourly_usage_202609.png19620644editdlrm
index.html100380644editdlrm
usage.png30280644editdlrm
usage_202502.html990940644editdlrm
usage_202503.html972110644editdlrm
usage_202504.html1069070644editdlrm
usage_202505.html967270644editdlrm
usage_202506.html1091420644editdlrm
usage_202507.html950570644editdlrm
usage_202508.html1116460644editdlrm
usage_202509.html997280644editdlrm
usage_202510.html1143030644editdlrm
usage_202511.html1012760644editdlrm
usage_202512.html1159690644editdlrm
usage_202601.html1032490644editdlrm
usage_202602.html1091870644editdlrm
usage_202603.html998310644editdlrm
usage_202604.html1199000644editdlrm
usage_202605.html1150140644editdlrm
usage_202606.html1188760644editdlrm
usage_202607.html1825180644editdlrm
usage_202608.html1794840644editdlrm
usage_202609.html908510644editdlrm
webalizer.current697220644editdlrm
webalizer.hist32310644editdlrm
Edit: /home/terrahoteles/tmp/webalizer/usage_202603.html (99831B)
Estadísticas de uso para terrahoteles.co - Marzo 2026

Estadísticas de uso para terrahoteles.co

Período resumido: Marzo 2026
Generado el 01-Apr-2026 07:06 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2026
Total Accesos 24399
Total Archivos 130
Total Páginas 3672
Total Visitas 1053
Total KBytes 509
Total Clientes 1044
Total URLs 3
Total Enlaces origen 43
Total Navegadores 294
. Media Max
Accesos por Hora 32 1203
Accesos por Día 787 4534
Archivos por Día 4 10
Páginas por Día 118 962
Clientes por Día 33 75
Visitas por Día 33 63
KBytes por Día 16 31
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.53% 130
206 - Contenido parcial 0.00% 1
301 - Movido permanentemente 3.46% 845
404 - No se encuentra 96.00% 23423

Uso diario en Marzo 2026

Estadísticas diarias de Marzo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 683 2.80% 5 3.85% 103 2.81% 30 2.85% 43 4.12% 17 3.29%
2 4534 18.58% 4 3.08% 962 26.20% 63 5.98% 75 7.18% 31 6.00%
3 1628 6.67% 7 5.38% 270 7.35% 50 4.75% 62 5.94% 27 5.23%
4 883 3.62% 2 1.54% 92 2.51% 29 2.75% 39 3.74% 17 3.39%
5 392 1.61% 9 6.92% 92 2.51% 36 3.42% 43 4.12% 14 2.81%
6 141 0.58% 8 6.15% 60 1.63% 28 2.66% 39 3.74% 9 1.83%
7 220 0.90% 4 3.08% 36 0.98% 26 2.47% 34 3.26% 11 2.17%
8 449 1.84% 10 7.69% 87 2.37% 32 3.04% 44 4.21% 16 3.10%
9 836 3.43% 2 1.54% 91 2.48% 34 3.23% 49 4.69% 18 3.62%
10 821 3.36% 1 0.77% 82 2.23% 27 2.56% 46 4.41% 17 3.28%
11 149 0.61% 5 3.85% 56 1.53% 28 2.66% 45 4.31% 8 1.61%
12 581 2.38% 1 0.77% 76 2.07% 28 2.66% 45 4.31% 13 2.60%
13 646 2.65% 4 3.08% 123 3.35% 28 2.66% 42 4.02% 14 2.75%
14 559 2.29% 2 1.54% 76 2.07% 30 2.85% 40 3.83% 15 2.96%
15 340 1.39% 9 6.92% 71 1.93% 31 2.94% 40 3.83% 14 2.71%
16 586 2.40% 7 5.38% 101 2.75% 34 3.23% 47 4.50% 15 2.91%
17 291 1.19% 5 3.85% 78 2.12% 33 3.13% 43 4.12% 12 2.29%
18 442 1.81% 3 2.31% 92 2.51% 43 4.08% 49 4.69% 15 2.91%
19 549 2.25% 2 1.54% 103 2.81% 36 3.42% 46 4.41% 15 2.98%
20 374 1.53% 2 1.54% 66 1.80% 32 3.04% 48 4.60% 10 2.05%
21 468 1.92% 3 2.31% 48 1.31% 33 3.13% 46 4.41% 15 2.87%
22 319 1.31% 4 3.08% 62 1.69% 38 3.61% 52 4.98% 14 2.68%
23 294 1.20% 4 3.08% 63 1.72% 28 2.66% 38 3.64% 10 1.91%
24 1231 5.05% 5 3.85% 157 4.28% 39 3.70% 47 4.50% 25 4.83%
25 999 4.09% 3 2.31% 107 2.91% 40 3.80% 61 5.84% 21 4.21%
26 1243 5.09% 6 4.62% 150 4.08% 39 3.70% 49 4.69% 25 4.90%
27 1181 4.84% 1 0.77% 93 2.53% 36 3.42% 46 4.41% 23 4.44%
28 662 2.71% 5 3.85% 64 1.74% 32 3.04% 39 3.74% 17 3.36%
29 647 2.65% 1 0.77% 49 1.33% 28 2.66% 40 3.83% 14 2.71%
30 1040 4.26% 3 2.31% 79 2.15% 32 3.04% 48 4.60% 19 3.64%
31 1211 4.96% 3 2.31% 83 2.26% 30 2.85% 44 4.21% 20 3.98%

Uso por horas en Marzo 2026

Estadísticas por hora de Marzo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 17 552 2.26% 0 2 1.54% 1 55 1.50% 0 15 2.86%
1 21 673 2.76% 0 6 4.62% 2 74 2.02% 1 19 3.66%
2 43 1351 5.54% 0 6 4.62% 6 194 5.28% 1 30 5.84%
3 23 731 3.00% 0 0 0.00% 3 95 2.59% 1 16 3.06%
4 14 440 1.80% 0 10 7.69% 1 54 1.47% 1 17 3.27%
5 72 2243 9.19% 0 5 3.85% 12 375 10.21% 1 30 5.83%
6 30 944 3.87% 0 6 4.62% 2 91 2.48% 1 24 4.63%
7 24 759 3.11% 0 6 4.62% 2 84 2.29% 1 22 4.27%
8 35 1113 4.56% 0 4 3.08% 3 100 2.72% 1 25 4.95%
9 21 675 2.77% 0 5 3.85% 2 83 2.26% 1 20 3.90%
10 64 2006 8.22% 0 8 6.15% 9 302 8.22% 1 30 5.85%
11 30 950 3.89% 0 5 3.85% 3 116 3.16% 1 20 4.02%
12 25 801 3.28% 0 7 5.38% 4 137 3.73% 1 19 3.75%
13 63 1958 8.02% 0 9 6.92% 14 461 12.55% 1 22 4.40%
14 37 1167 4.78% 0 11 8.46% 5 174 4.74% 1 25 4.90%
15 60 1875 7.68% 0 4 3.08% 12 380 10.35% 1 22 4.25%
16 25 803 3.29% 0 4 3.08% 3 103 2.81% 1 18 3.58%
17 22 702 2.88% 0 1 0.77% 3 118 3.21% 1 21 4.19%
18 20 632 2.59% 0 6 4.62% 5 158 4.30% 1 20 4.01%
19 28 881 3.61% 0 7 5.38% 3 110 3.00% 1 19 3.76%
20 28 868 3.56% 0 6 4.62% 4 127 3.46% 1 21 4.04%
21 31 967 3.96% 0 7 5.38% 4 127 3.46% 1 21 4.05%
22 24 749 3.07% 0 2 1.54% 2 88 2.40% 1 19 3.78%
23 18 559 2.29% 0 3 2.31% 2 66 1.80% 1 16 3.14%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 104 0.43% 33 6.56% /
2 26 0.11% 21 4.14% /.well-known/
3 1 0.00% 1 0.13% /.well-known/acme-challenge/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 104 0.43% 33 6.56% /
2 26 0.11% 21 4.14% /.well-known/
3 1 0.00% 1 0.13% /.well-known/acme-challenge/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 104 0.43% 806 99.51% /
2 26 0.11% 4 0.49% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 104 0.43% 785 99.62% /
2 26 0.11% 3 0.38% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 1044 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2849 11.68% 0 0.00% 41 7.99% 17 1.61% 20.220.232.240
2 1544 6.33% 0 0.00% 20 4.01% 8 0.76% 20.151.11.236
3 859 3.52% 0 0.00% 12 2.38% 4 0.38% 20.151.2.242
4 857 3.51% 0 0.00% 11 2.16% 7 0.66% 20.48.232.178
5 644 2.64% 2 1.54% 9 1.72% 6 0.57% 20.151.201.236
6 614 2.52% 0 0.00% 9 1.78% 3 0.28% 4.204.200.32
7 504 2.07% 0 0.00% 7 1.34% 3 0.28% 20.203.144.43
8 504 2.07% 0 0.00% 6 1.25% 4 0.38% 20.63.96.180
9 490 2.01% 0 0.00% 6 1.27% 3 0.28% 40.69.27.251
10 485 1.99% 1 0.77% 7 1.34% 4 0.38% 74.235.238.88
11 453 1.86% 0 0.00% 5 1.00% 3 0.28% 20.220.232.101
12 330 1.35% 0 0.00% 5 1.07% 1 0.09% alpha0095.hjiwrite.eu.com
13 315 1.29% 0 0.00% 4 0.79% 2 0.19% 74.248.24.167
14 306 1.25% 0 0.00% 4 0.72% 2 0.19% 40.113.19.56
15 303 1.24% 0 0.00% 2 0.32% 2 0.19% 193.37.32.30
16 303 1.24% 0 0.00% 1 0.13% 2 0.19% 193.37.32.48
17 273 1.12% 3 2.31% 5 0.97% 3 0.28% 20.220.15.47
18 272 1.11% 0 0.00% 2 0.44% 2 0.19% 20.116.48.67
19 271 1.11% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.19% 193.37.32.39
20 271 1.11% 0 0.00% 4 0.80% 0 0.00% 20.220.13.237
21 227 0.93% 0 0.00% 3 0.58% 2 0.19% 20.63.83.113
22 222 0.91% 2 1.54% 4 0.80% 2 0.19% 4.205.37.18
23 215 0.88% 0 0.00% 3 0.58% 2 0.19% 172.190.142.176
24 204 0.84% 0 0.00% 1 0.27% 2 0.19% 4.204.246.56
25 202 0.83% 0 0.00% 1 0.15% 1 0.09% 193.37.32.18
26 202 0.83% 0 0.00% 2 0.30% 0 0.00% 194.5.82.35
27 202 0.83% 0 0.00% 2 0.31% 0 0.00% 194.5.82.46
28 202 0.83% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.09% 209.87.169.167
29 169 0.69% 0 0.00% 2 0.49% 1 0.09% 20.220.221.45
30 165 0.68% 0 0.00% 2 0.44% 1 0.09% 4.232.147.7

Los 10 primeros de un total de 1044 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2849 11.68% 0 0.00% 41 7.99% 17 1.61% 20.220.232.240
2 1544 6.33% 0 0.00% 20 4.01% 8 0.76% 20.151.11.236
3 859 3.52% 0 0.00% 12 2.38% 4 0.38% 20.151.2.242
4 857 3.51% 0 0.00% 11 2.16% 7 0.66% 20.48.232.178
5 614 2.52% 0 0.00% 9 1.78% 3 0.28% 4.204.200.32
6 644 2.64% 2 1.54% 9 1.72% 6 0.57% 20.151.201.236
7 485 1.99% 1 0.77% 7 1.34% 4 0.38% 74.235.238.88
8 504 2.07% 0 0.00% 7 1.34% 3 0.28% 20.203.144.43
9 490 2.01% 0 0.00% 6 1.27% 3 0.28% 40.69.27.251
10 504 2.07% 0 0.00% 6 1.25% 4 0.38% 20.63.96.180

Los 43 primeros de un total de 43 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 24205 99.20% - (Direct Request)
2 98 0.40% binance.com
3 15 0.06% http://terrahoteles.co/
4 9 0.04% https://www.google.com/
5 8 0.03% terrahoteles.co
6 6 0.02% mail.terpworldmachine.com/blog//wp-login.php
7 5 0.02% https://duckduckgo.com/
8 5 0.02% https://www.bing.com/
9 5 0.02% www.google.com
10 3 0.01% http://www.terrahoteles.co/
11 3 0.01% https://www.facebook.com/
12 2 0.01% http://mail.terrahoteles.co/
13 2 0.01% https://kanaloaparqueacuatico.co
14 2 0.01% https://t.co/
15 2 0.01% https://wordpress.org/
16 1 0.00% http://terrahoteles.co/445up.php
17 1 0.00% http://terrahoteles.co/45up.php
18 1 0.00% http://terrahoteles.co/HaxorSecV2.php
19 1 0.00% http://terrahoteles.co/configs.php
20 1 0.00% http://terrahoteles.co/detail.php
21 1 0.00% http://terrahoteles.co/dragontank.php
22 1 0.00% http://terrahoteles.co/error.php
23 1 0.00% http://terrahoteles.co/favicon.php
24 1 0.00% http://terrahoteles.co/geckos.php
25 1 0.00% http://terrahoteles.co/gfg.php
26 1 0.00% http://terrahoteles.co/gmo.php
27 1 0.00% http://terrahoteles.co/go.php
28 1 0.00% http://terrahoteles.co/info.php
29 1 0.00% http://terrahoteles.co/k.php
30 1 0.00% http://terrahoteles.co/lim.php
31 1 0.00% http://terrahoteles.co/mna.php
32 1 0.00% http://terrahoteles.co/ppk.php
33 1 0.00% http://terrahoteles.co/script.php
34 1 0.00% http://terrahoteles.co/ultra.php
35 1 0.00% http://terrahoteles.co/wc.php
36 1 0.00% http://terrahoteles.co/worksec.php
37 1 0.00% http://www.alltopleveldomains.space
38 1 0.00% http://www.themumbai.in
39 1 0.00% https://vmi2438535.contaboserver.net:2087/
40 1 0.00% https://www.emis.com
41 1 0.00% https://www.glotels.com
42 1 0.00% https://www.google.com/search
43 1 0.00% https://www.linkedin.com/

Los 15 primeros de un total de 294 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 611 2.50% Go-http-client/1.1
2 342 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 213 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 114 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 109 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
6 107 0.44% Mozilla/5.0
7 100 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 98 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 96 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
10 95 0.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 95 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 95 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
13 94 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 93 0.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 92 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2026

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 22669 92.91% 56 43.08% 408 80.03% No resuelve/desconocido
2 1438 5.89% 64 49.23% 71 14.02% Comercial (com)
3 204 0.84% 8 6.15% 17 3.39% Red (net)
4 26 0.11% 0 0.00% 1 0.22% European Union
5 17 0.07% 0 0.00% 3 0.58% Alemania
6 15 0.06% 0 0.00% 2 0.47% Colombia
7 6 0.02% 0 0.00% 1 0.16% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 5 0.02% 0 0.00% 1 0.26% Sta. Elena
9 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
10 4 0.02% 0 0.00% 1 0.21% China
11 3 0.01% 2 1.54% 1 0.24% Territorios Británicos del Océano Índico
12 3 0.01% 0 0.00% 1 0.11% Holanda
13 2 0.01% 0 0.00% 1 0.11% Estados Unidos
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% India
15 1 0.00% 1 0.77% 0 0.09% Federacion Rusa
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23