/home/terrahoteles/tmp/webalizer
NameSizeModeActions
ssl/-0700rm
ctry_usage_202502.png32330644editdlrm
ctry_usage_202503.png32470644editdlrm
ctry_usage_202504.png29500644editdlrm
ctry_usage_202505.png27410644editdlrm
ctry_usage_202506.png32280644editdlrm
ctry_usage_202507.png27790644editdlrm
ctry_usage_202508.png29250644editdlrm
ctry_usage_202509.png30860644editdlrm
ctry_usage_202510.png31480644editdlrm
ctry_usage_202511.png29870644editdlrm
ctry_usage_202512.png35170644editdlrm
ctry_usage_202601.png29380644editdlrm
ctry_usage_202602.png29090644editdlrm
ctry_usage_202603.png29430644editdlrm
ctry_usage_202604.png30080644editdlrm
ctry_usage_202605.png31720644editdlrm
ctry_usage_202606.png37300644editdlrm
ctry_usage_202607.png38910644editdlrm
ctry_usage_202608.png32230644editdlrm
ctry_usage_202609.png35080644editdlrm
daily_usage_202502.png39370644editdlrm
daily_usage_202503.png40230644editdlrm
daily_usage_202504.png41370644editdlrm
daily_usage_202505.png40540644editdlrm
daily_usage_202506.png40170644editdlrm
daily_usage_202507.png40250644editdlrm
daily_usage_202508.png40910644editdlrm
daily_usage_202509.png39110644editdlrm
daily_usage_202510.png40730644editdlrm
daily_usage_202511.png40990644editdlrm
daily_usage_202512.png39260644editdlrm
daily_usage_202601.png39450644editdlrm
daily_usage_202602.png39700644editdlrm
daily_usage_202603.png37790644editdlrm
daily_usage_202604.png41290644editdlrm
daily_usage_202605.png41910644editdlrm
daily_usage_202606.png40600644editdlrm
daily_usage_202607.png42820644editdlrm
daily_usage_202608.png42580644editdlrm
daily_usage_202609.png28670644editdlrm
dns_cache.db13312000644editdlrm
hourly_usage_202502.png21550644editdlrm
hourly_usage_202503.png22390644editdlrm
hourly_usage_202504.png22230644editdlrm
hourly_usage_202505.png21710644editdlrm
hourly_usage_202506.png21730644editdlrm
hourly_usage_202507.png21720644editdlrm
hourly_usage_202508.png21900644editdlrm
hourly_usage_202509.png20090644editdlrm
hourly_usage_202510.png21970644editdlrm
hourly_usage_202511.png22290644editdlrm
hourly_usage_202512.png20870644editdlrm
hourly_usage_202601.png21660644editdlrm
hourly_usage_202602.png22040644editdlrm
hourly_usage_202603.png21380644editdlrm
hourly_usage_202604.png22340644editdlrm
hourly_usage_202605.png22440644editdlrm
hourly_usage_202606.png22310644editdlrm
hourly_usage_202607.png23940644editdlrm
hourly_usage_202608.png23440644editdlrm
hourly_usage_202609.png19620644editdlrm
index.html100380644editdlrm
usage.png30280644editdlrm
usage_202502.html990940644editdlrm
usage_202503.html972110644editdlrm
usage_202504.html1069070644editdlrm
usage_202505.html967270644editdlrm
usage_202506.html1091420644editdlrm
usage_202507.html950570644editdlrm
usage_202508.html1116460644editdlrm
usage_202509.html997280644editdlrm
usage_202510.html1143030644editdlrm
usage_202511.html1012760644editdlrm
usage_202512.html1159690644editdlrm
usage_202601.html1032490644editdlrm
usage_202602.html1091870644editdlrm
usage_202603.html998310644editdlrm
usage_202604.html1199000644editdlrm
usage_202605.html1150140644editdlrm
usage_202606.html1188760644editdlrm
usage_202607.html1825180644editdlrm
usage_202608.html1794840644editdlrm
usage_202609.html908510644editdlrm
webalizer.current697220644editdlrm
webalizer.hist32310644editdlrm
Edit: /home/terrahoteles/tmp/webalizer/usage_202601.html (103249B)
Estadísticas de uso para terrahoteles.co - Enero 2026

Estadísticas de uso para terrahoteles.co

Período resumido: Enero 2026
Generado el 01-Feb-2026 07:07 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 20439
Total Archivos 157
Total Páginas 5041
Total Visitas 1061
Total KBytes 490
Total Clientes 1054
Total URLs 4
Total Enlaces origen 39
Total Navegadores 443
. Media Max
Accesos por Hora 27 1212
Accesos por Día 659 2447
Archivos por Día 5 15
Páginas por Día 162 566
Clientes por Día 34 66
Visitas por Día 34 54
KBytes por Día 16 43
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.77% 157
301 - Movido permanentemente 4.00% 817
404 - No se encuentra 95.23% 19465

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 844 4.13% 9 5.73% 191 3.79% 34 3.20% 42 3.98% 20 3.99%
2 1832 8.96% 6 3.82% 474 9.40% 42 3.96% 53 5.03% 25 5.07%
3 1433 7.01% 15 9.55% 467 9.26% 54 5.09% 52 4.93% 28 5.74%
4 1727 8.45% 4 2.55% 271 5.38% 48 4.52% 59 5.60% 26 5.33%
5 658 3.22% 9 5.73% 266 5.28% 46 4.34% 58 5.50% 17 3.39%
6 916 4.48% 7 4.46% 187 3.71% 34 3.20% 46 4.36% 18 3.62%
7 414 2.03% 2 1.27% 63 1.25% 35 3.30% 47 4.46% 14 2.94%
8 511 2.50% 3 1.91% 78 1.55% 24 2.26% 29 2.75% 12 2.39%
9 466 2.28% 5 3.18% 68 1.35% 29 2.73% 38 3.61% 14 2.87%
10 728 3.56% 2 1.27% 216 4.28% 38 3.58% 46 4.36% 14 2.95%
11 1126 5.51% 12 7.64% 446 8.85% 48 4.52% 66 6.26% 22 4.57%
12 1245 6.09% 5 3.18% 371 7.36% 46 4.34% 63 5.98% 19 3.92%
13 944 4.62% 7 4.46% 315 6.25% 47 4.43% 59 5.60% 20 4.17%
14 377 1.84% 5 3.18% 108 2.14% 30 2.83% 38 3.61% 13 2.65%
15 225 1.10% 2 1.27% 49 0.97% 26 2.45% 38 3.61% 9 1.77%
16 279 1.37% 3 1.91% 41 0.81% 24 2.26% 36 3.42% 43 8.70%
17 38 0.19% 3 1.91% 24 0.48% 24 2.26% 30 2.85% 7 1.39%
18 369 1.81% 7 4.46% 63 1.25% 27 2.54% 35 3.32% 13 2.56%
19 100 0.49% 2 1.27% 57 1.13% 30 2.83% 43 4.08% 9 1.84%
20 417 2.04% 2 1.27% 35 0.69% 28 2.64% 35 3.32% 13 2.55%
21 2447 11.97% 1 0.64% 566 11.23% 45 4.24% 57 5.41% 15 3.14%
22 563 2.75% 6 3.82% 49 0.97% 27 2.54% 40 3.80% 15 3.11%
23 348 1.70% 5 3.18% 58 1.15% 26 2.45% 39 3.70% 11 2.26%
24 163 0.80% 1 0.64% 28 0.56% 21 1.98% 29 2.75% 8 1.58%
25 203 0.99% 5 3.18% 53 1.05% 33 3.11% 48 4.55% 11 2.20%
26 77 0.38% 5 3.18% 64 1.27% 33 3.11% 42 3.98% 10 1.95%
27 409 2.00% 4 2.55% 105 2.08% 33 3.11% 46 4.36% 13 2.73%
28 426 2.08% 4 2.55% 93 1.84% 38 3.58% 47 4.46% 14 2.95%
29 473 2.31% 8 5.10% 106 2.10% 34 3.20% 42 3.98% 14 2.95%
30 311 1.52% 4 2.55% 82 1.63% 32 3.02% 47 4.46% 11 2.24%
31 370 1.81% 4 2.55% 47 0.93% 25 2.36% 35 3.32% 12 2.49%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12 381 1.86% 0 2 1.27% 2 76 1.51% 0 13 2.63%
1 14 456 2.23% 0 13 8.28% 4 126 2.50% 1 23 4.63%
2 6 208 1.02% 0 4 2.55% 1 50 0.99% 0 10 2.01%
3 13 407 1.99% 0 4 2.55% 6 201 3.99% 1 16 3.33%
4 27 853 4.17% 0 4 2.55% 5 178 3.53% 1 20 4.11%
5 33 1041 5.09% 0 6 3.82% 5 184 3.65% 1 21 4.28%
6 24 771 3.77% 0 6 3.82% 4 133 2.64% 1 20 4.15%
7 63 1979 9.68% 0 11 7.01% 14 443 8.79% 1 26 5.29%
8 28 890 4.35% 0 4 2.55% 6 212 4.21% 1 22 4.53%
9 31 972 4.76% 0 4 2.55% 4 132 2.62% 1 23 4.73%
10 26 819 4.01% 0 8 5.10% 5 158 3.13% 1 21 4.22%
11 20 633 3.10% 0 7 4.46% 4 151 3.00% 1 19 3.84%
12 32 1003 4.91% 0 8 5.10% 8 266 5.28% 1 21 4.28%
13 22 701 3.43% 0 9 5.73% 5 159 3.15% 0 15 3.12%
14 21 675 3.30% 0 11 7.01% 7 224 4.44% 2 49 9.96%
15 32 1004 4.91% 0 5 3.18% 7 228 4.52% 1 18 3.64%
16 69 2142 10.48% 0 8 5.10% 19 607 12.04% 1 19 3.96%
17 23 722 3.53% 0 8 5.10% 6 197 3.91% 1 19 3.79%
18 43 1352 6.61% 0 8 5.10% 17 527 10.45% 1 31 6.26%
19 30 952 4.66% 0 5 3.18% 3 106 2.10% 1 22 4.39%
20 26 835 4.09% 0 12 7.64% 4 144 2.86% 1 20 4.09%
21 22 699 3.42% 0 2 1.27% 7 247 4.90% 0 15 3.03%
22 20 623 3.05% 0 3 1.91% 5 168 3.33% 1 16 3.23%
23 10 321 1.57% 0 5 3.18% 4 124 2.46% 0 12 2.51%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 84 0.41% 28 5.76% /
2 53 0.26% 43 8.77% /.well-known/
3 19 0.09% 13 2.61% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.00% 34 6.91% /webmail

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 53 0.26% 43 8.77% /.well-known/
2 1 0.00% 34 6.91% /webmail
3 84 0.41% 28 5.76% /
4 19 0.09% 13 2.61% /.well-known/acme-challenge/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 84 0.41% 777 99.11% /
2 19 0.09% 5 0.64% /.well-known/acme-challenge/
3 53 0.26% 2 0.26% /.well-known/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 84 0.41% 750 98.55% /
2 19 0.09% 7 0.92% /.well-known/acme-challenge/
3 53 0.26% 3 0.39% /.well-known/
4 1 0.00% 1 0.13% /webmail

Los 30 primeros de un total de 1054 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 953 4.66% 1 0.64% 13 2.74% 3 0.28% 172.190.142.176
2 414 2.03% 0 0.00% 2 0.36% 3 0.28% 4.217.184.154
3 366 1.79% 9 5.73% 9 1.82% 6 0.57% 74.176.56.30
4 338 1.65% 4 2.55% 6 1.24% 5 0.47% 4.230.44.177
5 325 1.59% 0 0.00% 2 0.45% 5 0.47% 20.42.220.101
6 313 1.53% 0 0.00% 2 0.38% 5 0.47% 52.147.68.81
7 313 1.53% 0 0.00% 2 0.36% 4 0.38% 74.176.59.137
8 304 1.49% 2 1.27% 5 1.09% 2 0.19% 40.69.27.251
9 302 1.48% 0 0.00% 3 0.70% 2 0.19% 4.194.131.131
10 298 1.46% 3 1.91% 5 1.09% 5 0.47% 4.190.203.84
11 292 1.43% 0 0.00% 4 0.87% 2 0.19% 4.217.180.34
12 268 1.31% 3 1.91% 3 0.71% 4 0.38% 74.225.193.147
13 257 1.26% 1 0.64% 3 0.64% 3 0.28% 40.83.95.233
14 256 1.25% 0 0.00% 2 0.43% 4 0.38% 4.213.160.187
15 237 1.16% 0 0.00% 3 0.63% 2 0.19% 4.194.217.214
16 220 1.08% 0 0.00% 3 0.64% 1 0.09% 4.189.161.129
17 220 1.08% 0 0.00% 1 0.17% 3 0.28% 52.141.42.203
18 212 1.04% 4 2.55% 4 0.90% 3 0.28% 4.197.176.207
19 211 1.03% 0 0.00% 2 0.33% 3 0.28% 4.194.91.73
20 202 0.99% 0 0.00% 0 0.08% 1 0.09% 136.144.42.152
21 202 0.99% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.09% 185.251.19.11
22 202 0.99% 0 0.00% 3 0.60% 1 0.09% 40.65.177.112
23 196 0.96% 0 0.00% 3 0.58% 0 0.00% 52.164.187.143
24 190 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% unn-138-199-42-181.datapacket.com
25 189 0.92% 2 1.27% 2 0.43% 1 0.09% 4.189.120.199
26 189 0.92% 1 0.64% 3 0.69% 2 0.19% 4.194.99.179
27 189 0.92% 0 0.00% 2 0.33% 1 0.09% 4.214.32.32
28 185 0.91% 0 0.00% 3 0.58% 1 0.09% 52.169.143.103
29 176 0.86% 0 0.00% 2 0.31% 2 0.19% 74.176.58.226
30 173 0.85% 0 0.00% 1 0.25% 1 0.09% 138.197.136.144

Los 10 primeros de un total de 1054 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 0.01% 2 1.27% 34 7.00% 1 0.09% rdns.cloudatcost.com
2 953 4.66% 1 0.64% 13 2.74% 3 0.28% 172.190.142.176
3 366 1.79% 9 5.73% 9 1.82% 6 0.57% 74.176.56.30
4 338 1.65% 4 2.55% 6 1.24% 5 0.47% 4.230.44.177
5 298 1.46% 3 1.91% 5 1.09% 5 0.47% 4.190.203.84
6 304 1.49% 2 1.27% 5 1.09% 2 0.19% 40.69.27.251
7 212 1.04% 4 2.55% 4 0.90% 3 0.28% 4.197.176.207
8 292 1.43% 0 0.00% 4 0.87% 2 0.19% 4.217.180.34
9 28 0.14% 0 0.00% 4 0.84% 13 1.23% 216.244.66.226
10 268 1.31% 3 1.91% 3 0.71% 4 0.38% 74.225.193.147

Los 39 primeros de un total de 39 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 12360 60.47% - (Direct Request)
2 1160 5.68% https://www.google.de/
3 1139 5.57% https://www.yahoo.com/
4 1122 5.49% https://www.google.fr/
5 1121 5.48% https://www.google.com/
6 1107 5.42% https://www.google.co.uk/
7 1103 5.40% https://www.bing.com/
8 1081 5.29% https://duckduckgo.com/
9 175 0.86% binance.com
10 18 0.09% http://terrahoteles.co/
11 6 0.03% www.google.com
12 4 0.02% http://www.google.com.hk
13 4 0.02% https://wordpress.org/
14 4 0.02% https://www.google.com/search
15 3 0.01% http://mail.terrahoteles.co/
16 3 0.01% http://www.terrahoteles.co/
17 3 0.01% https://www.facebook.com/
18 3 0.01% https://www.google.com
19 1 0.00% http://terrahoteles.co
20 1 0.00% http://terrahoteles.co/1a.php
21 1 0.00% http://terrahoteles.co/403.php
22 1 0.00% http://terrahoteles.co/404.php
23 1 0.00% http://terrahoteles.co/Codex.php
24 1 0.00% http://terrahoteles.co/about.php
25 1 0.00% http://terrahoteles.co/byp.php
26 1 0.00% http://terrahoteles.co/ca.php
27 1 0.00% http://terrahoteles.co/dds.php
28 1 0.00% http://terrahoteles.co/g.php
29 1 0.00% http://terrahoteles.co/info.php
30 1 0.00% http://terrahoteles.co/m.php
31 1 0.00% http://terrahoteles.co/ola.php
32 1 0.00% http://terrahoteles.co/robots.txt
33 1 0.00% http://terrahoteles.co/sh.php
34 1 0.00% http://terrahoteles.co/ss.php
35 1 0.00% http://terrahoteles.co/vx.php
36 1 0.00% http://terrahoteles.co/x.php
37 1 0.00% http://terrahoteles.co/z.php
38 1 0.00% http://www.terrahoteles.co/robots.txt
39 1 0.00% https://www.emis.com

Los 15 primeros de un total de 443 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 427 2.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 415 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 415 2.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
4 412 2.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
5 407 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 402 1.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 400 1.96% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 399 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 397 1.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
10 394 1.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
11 391 1.91% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
12 382 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 382 1.87% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
14 382 1.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
15 378 1.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2026

Los 21 primeros de un total de 21 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 18960 92.76% 88 56.05% 361 73.69% No resuelve/desconocido
2 1220 5.97% 48 30.57% 98 19.90% Comercial (com)
3 173 0.85% 9 5.73% 18 3.77% Red (net)
4 21 0.10% 1 0.64% 2 0.31% European Union
5 15 0.07% 0 0.00% 2 0.38% Alemania
6 14 0.07% 6 3.82% 3 0.69% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 8 0.04% 0 0.00% 1 0.11% Colombia
8 8 0.04% 2 1.27% 1 0.30% Estados Unidos
9 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
10 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
11 2 0.01% 1 0.64% 1 0.15% Territorios Británicos del Océano Índico
12 2 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Holanda
13 2 0.01% 2 1.27% 1 0.19% Federacion Rusa
14 2 0.01% 0 0.00% 1 0.11% Viet Nam
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% Generic TLD (info)
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% Anguilla
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% Brasil
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% China
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% Japón
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.05% URSS (ant.)


Generated by Webalizer Version 2.23