/home/terrahoteles/tmp/webalizer
NameSizeModeActions
ssl/-0700rm
ctry_usage_202502.png32330644editdlrm
ctry_usage_202503.png32470644editdlrm
ctry_usage_202504.png29500644editdlrm
ctry_usage_202505.png27410644editdlrm
ctry_usage_202506.png32280644editdlrm
ctry_usage_202507.png27790644editdlrm
ctry_usage_202508.png29250644editdlrm
ctry_usage_202509.png30860644editdlrm
ctry_usage_202510.png31480644editdlrm
ctry_usage_202511.png29870644editdlrm
ctry_usage_202512.png35170644editdlrm
ctry_usage_202601.png29380644editdlrm
ctry_usage_202602.png29090644editdlrm
ctry_usage_202603.png29430644editdlrm
ctry_usage_202604.png30080644editdlrm
ctry_usage_202605.png31720644editdlrm
ctry_usage_202606.png37300644editdlrm
ctry_usage_202607.png38910644editdlrm
ctry_usage_202608.png32230644editdlrm
ctry_usage_202609.png35080644editdlrm
daily_usage_202502.png39370644editdlrm
daily_usage_202503.png40230644editdlrm
daily_usage_202504.png41370644editdlrm
daily_usage_202505.png40540644editdlrm
daily_usage_202506.png40170644editdlrm
daily_usage_202507.png40250644editdlrm
daily_usage_202508.png40910644editdlrm
daily_usage_202509.png39110644editdlrm
daily_usage_202510.png40730644editdlrm
daily_usage_202511.png40990644editdlrm
daily_usage_202512.png39260644editdlrm
daily_usage_202601.png39450644editdlrm
daily_usage_202602.png39700644editdlrm
daily_usage_202603.png37790644editdlrm
daily_usage_202604.png41290644editdlrm
daily_usage_202605.png41910644editdlrm
daily_usage_202606.png40600644editdlrm
daily_usage_202607.png42820644editdlrm
daily_usage_202608.png42580644editdlrm
daily_usage_202609.png28670644editdlrm
dns_cache.db13312000644editdlrm
hourly_usage_202502.png21550644editdlrm
hourly_usage_202503.png22390644editdlrm
hourly_usage_202504.png22230644editdlrm
hourly_usage_202505.png21710644editdlrm
hourly_usage_202506.png21730644editdlrm
hourly_usage_202507.png21720644editdlrm
hourly_usage_202508.png21900644editdlrm
hourly_usage_202509.png20090644editdlrm
hourly_usage_202510.png21970644editdlrm
hourly_usage_202511.png22290644editdlrm
hourly_usage_202512.png20870644editdlrm
hourly_usage_202601.png21660644editdlrm
hourly_usage_202602.png22040644editdlrm
hourly_usage_202603.png21380644editdlrm
hourly_usage_202604.png22340644editdlrm
hourly_usage_202605.png22440644editdlrm
hourly_usage_202606.png22310644editdlrm
hourly_usage_202607.png23940644editdlrm
hourly_usage_202608.png23440644editdlrm
hourly_usage_202609.png19620644editdlrm
index.html100380644editdlrm
usage.png30280644editdlrm
usage_202502.html990940644editdlrm
usage_202503.html972110644editdlrm
usage_202504.html1069070644editdlrm
usage_202505.html967270644editdlrm
usage_202506.html1091420644editdlrm
usage_202507.html950570644editdlrm
usage_202508.html1116460644editdlrm
usage_202509.html997280644editdlrm
usage_202510.html1143030644editdlrm
usage_202511.html1012760644editdlrm
usage_202512.html1159690644editdlrm
usage_202601.html1032490644editdlrm
usage_202602.html1091870644editdlrm
usage_202603.html998310644editdlrm
usage_202604.html1199000644editdlrm
usage_202605.html1150140644editdlrm
usage_202606.html1188760644editdlrm
usage_202607.html1825180644editdlrm
usage_202608.html1794840644editdlrm
usage_202609.html908510644editdlrm
webalizer.current697220644editdlrm
webalizer.hist32310644editdlrm
Edit: /home/terrahoteles/tmp/webalizer/usage_202506.html (109142B)
Estadísticas de uso para terrahoteles.co - Junio 2025

Estadísticas de uso para terrahoteles.co

Período resumido: Junio 2025
Generado el 01-Jul-2025 07:12 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2025
Total Accesos 26673
Total Archivos 1412
Total Páginas 7646
Total Visitas 943
Total KBytes 669
Total Clientes 903
Total URLs 22
Total Enlaces origen 34
Total Navegadores 213
. Media Max
Accesos por Hora 37 2348
Accesos por Día 889 3181
Archivos por Día 47 116
Páginas por Día 254 627
Clientes por Día 30 55
Visitas por Día 31 46
KBytes por Día 22 39
Accesos por código de respuesta
200 - OK 5.29% 1412
206 - Contenido parcial 0.01% 2
404 - No se encuentra 94.70% 25259

Uso diario en Junio 2025

Estadísticas diarias de Junio 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 858 3.22% 69 4.89% 234 3.06% 40 4.24% 51 5.65% 39 5.82%
2 218 0.82% 41 2.90% 112 1.46% 26 2.76% 33 3.65% 18 2.72%
3 2053 7.70% 57 4.04% 354 4.63% 32 3.39% 42 4.65% 32 4.82%
4 566 2.12% 83 5.88% 484 6.33% 38 4.03% 36 3.99% 37 5.48%
5 609 2.28% 59 4.18% 134 1.75% 42 4.45% 42 4.65% 29 4.36%
6 250 0.94% 64 4.53% 70 0.92% 40 4.24% 43 4.76% 29 4.41%
7 602 2.26% 116 8.22% 470 6.15% 21 2.23% 40 4.43% 32 4.82%
8 156 0.58% 34 2.41% 74 0.97% 29 3.08% 35 3.88% 13 1.97%
9 564 2.11% 41 2.90% 438 5.73% 23 2.44% 37 4.10% 18 2.64%
10 253 0.95% 26 1.84% 196 2.56% 20 2.12% 34 3.77% 11 1.66%
11 2005 7.52% 62 4.39% 341 4.46% 40 4.24% 47 5.20% 35 5.17%
12 426 1.60% 29 2.05% 92 1.20% 22 2.33% 28 3.10% 13 1.96%
13 149 0.56% 34 2.41% 54 0.71% 29 3.08% 39 4.32% 14 2.10%
14 996 3.73% 17 1.20% 135 1.77% 19 2.01% 30 3.32% 8 1.18%
15 221 0.83% 22 1.56% 72 0.94% 25 2.65% 35 3.88% 9 1.33%
16 519 1.95% 44 3.12% 312 4.08% 31 3.29% 35 3.88% 21 3.11%
17 322 1.21% 85 6.02% 149 1.95% 37 3.92% 39 4.32% 37 5.46%
18 228 0.85% 52 3.68% 120 1.57% 31 3.29% 38 4.21% 20 2.97%
19 104 0.39% 27 1.91% 70 0.92% 24 2.55% 34 3.77% 10 1.56%
20 255 0.96% 40 2.83% 95 1.24% 38 4.03% 46 5.09% 17 2.56%
21 706 2.65% 57 4.04% 196 2.56% 46 4.88% 48 5.32% 29 4.27%
22 439 1.65% 57 4.04% 188 2.46% 34 3.61% 41 4.54% 26 3.90%
23 2588 9.70% 29 2.05% 528 6.91% 28 2.97% 35 3.88% 23 3.47%
24 3181 11.93% 23 1.63% 432 5.65% 27 2.86% 34 3.77% 24 3.61%
25 883 3.31% 40 2.83% 129 1.69% 27 2.86% 29 3.21% 18 2.74%
26 1478 5.54% 37 2.62% 592 7.74% 41 4.35% 49 5.43% 18 2.74%
27 999 3.75% 37 2.62% 209 2.73% 35 3.71% 55 6.09% 21 3.11%
28 1018 3.82% 54 3.82% 381 4.98% 36 3.82% 42 4.65% 25 3.72%
29 3161 11.85% 47 3.33% 627 8.20% 34 3.61% 35 3.88% 28 4.12%
30 866 3.25% 29 2.05% 358 4.68% 28 2.97% 32 3.54% 15 2.20%

Uso por horas en Junio 2025

Estadísticas por hora de Junio 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18 569 2.13% 1 35 2.48% 6 185 2.42% 1 18 2.67%
1 30 911 3.42% 1 46 3.26% 10 318 4.16% 1 31 4.61%
2 14 434 1.63% 1 35 2.48% 3 96 1.26% 1 15 2.25%
3 92 2767 10.37% 2 66 4.67% 35 1078 14.10% 1 38 5.67%
4 10 320 1.20% 2 62 4.39% 3 100 1.31% 1 27 4.06%
5 61 1835 6.88% 2 71 5.03% 11 341 4.46% 1 35 5.17%
6 40 1201 4.50% 1 56 3.97% 15 465 6.08% 1 32 4.78%
7 18 554 2.08% 1 37 2.62% 10 311 4.07% 1 17 2.57%
8 67 2017 7.56% 1 44 3.12% 10 307 4.02% 1 28 4.13%
9 14 439 1.65% 1 31 2.20% 1 57 0.75% 1 16 2.45%
10 9 297 1.11% 0 26 1.84% 5 150 1.96% 0 12 1.76%
11 101 3050 11.43% 1 50 3.54% 16 484 6.33% 1 37 5.50%
12 65 1953 7.32% 1 57 4.04% 13 406 5.31% 1 28 4.24%
13 22 670 2.51% 2 75 5.31% 8 260 3.40% 1 32 4.77%
14 11 339 1.27% 2 77 5.45% 5 176 2.30% 1 31 4.70%
15 124 3746 14.04% 1 57 4.04% 18 560 7.32% 1 41 6.08%
16 37 1116 4.18% 2 68 4.82% 11 337 4.41% 1 29 4.28%
17 20 626 2.35% 2 77 5.45% 17 529 6.92% 1 32 4.82%
18 11 338 1.27% 2 73 5.17% 7 213 2.79% 1 27 4.04%
19 26 809 3.03% 1 55 3.90% 10 305 3.99% 1 23 3.51%
20 19 590 2.21% 2 70 4.96% 7 222 2.90% 1 25 3.78%
21 13 399 1.50% 4 123 8.71% 8 258 3.37% 1 32 4.75%
22 34 1034 3.88% 2 60 4.25% 9 278 3.64% 1 33 4.94%
23 21 659 2.47% 2 61 4.32% 7 210 2.75% 1 30 4.49%

Los 22 primeros de un total de 22 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1288 4.83% 517 77.34% /
2 44 0.16% 34 5.11% /.well-known/
3 27 0.10% 17 2.58% /.well-known/acme-challenge/
4 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/4YfhhYWTugi9XWPK6VBxod3BjI4AsgOILfIhxgbVPuo
5 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/7tqJS8rEzHmMUYnzB-4mtqzBnVHT0uXP-Dkllj3pc4Y
6 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/8trHvTIBiUTqobOLSVzhOM6OdDLp5Hy79QQNK4LJ5AI
7 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/FDbFt8DIdlm79z9PHlxTHCky5mpc1_ZJ8_iH468OeY0
8 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/O2y1X2sfS0vOEVP4Dup-XAiJ2MxEVfC4DFcE8Zpe8eM
9 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/f6qc81F8QCuy04b-BzXbIanZ33qi5xD5nk4S7kZIszw
10 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/ihxCaR1D7x6KMaUAqljHktU6HsdqsdORabQWzJh8lEg
11 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/mW7PeSOimB97ye7oUYkUOWhpkpH_SOwP0_Jk2_gD8Nk
12 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/zr8CuppstrrwDVeQUBrXY19xvqo6-TdOfB7HW1GEHP0
13 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/AS0Y3VW3UBGJ-U8TS-TBCXCVYOKBQVXQ
14 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BA32E7MWTOX1C50F6YHXIE09ZJTB_WCG
15 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E1EXBKK1E1XH_DIP4H0L4S2DLPLEYD8H
16 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JMTMW24AMJIV8W7DK4SL618QHXXNXHCV
17 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/O8DA3_1RAA9AO2TCEI8DUOLGLVL55S_B
18 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QM_82W6-FX2BYKAVX5XAEXQ6-FW30KNA
19 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/SQIDWN7C_N1KZ_G9FEZZ2K3V6OSBDKBF
20 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/WFF69CDTFSX4JFWI1MFGULFFHUV6T_XQ
21 1 0.00% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ZQUJ5DE9ZLTRYGD7UUHRJMHMKBNP71VG
22 1 0.00% 7 1.11% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 10 primeros de un total de 22 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1288 4.83% 517 77.34% /
2 44 0.16% 34 5.11% /.well-known/
3 27 0.10% 17 2.58% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.00% 7 1.11% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/4YfhhYWTugi9XWPK6VBxod3BjI4AsgOILfIhxgbVPuo
6 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/7tqJS8rEzHmMUYnzB-4mtqzBnVHT0uXP-Dkllj3pc4Y
7 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/8trHvTIBiUTqobOLSVzhOM6OdDLp5Hy79QQNK4LJ5AI
8 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/FDbFt8DIdlm79z9PHlxTHCky5mpc1_ZJ8_iH468OeY0
9 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/O2y1X2sfS0vOEVP4Dup-XAiJ2MxEVfC4DFcE8Zpe8eM
10 5 0.02% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/f6qc81F8QCuy04b-BzXbIanZ33qi5xD5nk4S7kZIszw

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1288 4.83% 732 99.05% /
2 44 0.16% 6 0.81% /.well-known/
3 1 0.00% 1 0.14% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1288 4.83% 715 99.86% /
2 1 0.00% 1 0.14% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 903 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2719 10.19% 4 0.28% 15 2.29% 2 0.21% unn-149-88-104-42.datapacket.com
2 1871 7.01% 2 0.14% 10 1.43% 1 0.11% 113.203.221.20
3 1871 7.01% 2 0.14% 10 1.43% 1 0.11% unn-138-199-29-161.datapacket.com
4 1345 5.04% 0 0.00% 4 0.66% 1 0.11% 146.70.192.180
5 1323 4.96% 0 0.00% 5 0.80% 5 0.53% 52.169.52.187
6 930 3.49% 3 0.21% 2 0.25% 1 0.11% ns542408.ip-144-217-77.net
7 732 2.74% 0 0.00% 2 0.35% 1 0.11% 23-27-183-26.ips.acedatacenter.com
8 721 2.70% 4 0.28% 2 0.37% 3 0.32% 185.177.72.201
9 720 2.70% 0 0.00% 5 0.69% 1 0.11% 23-27-183-21.ips.acedatacenter.com
10 643 2.41% 10 0.71% 9 1.34% 5 0.53% 52.178.193.37
11 599 2.25% 0 0.00% 2 0.34% 1 0.11% 52.138.177.197
12 579 2.17% 2 0.14% 2 0.34% 1 0.11% 138.199.60.185
13 496 1.86% 0 0.00% 3 0.46% 1 0.11% unn-149-88-23-89.datapacket.com
14 476 1.78% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.11% 13.78.122.191
15 393 1.47% 0 0.00% 4 0.61% 1 0.11% 40.69.207.77
16 393 1.47% 0 0.00% 4 0.61% 1 0.11% 40.69.47.193
17 377 1.41% 0 0.00% 2 0.32% 2 0.21% 52.169.26.33
18 372 1.39% 2 0.14% 1 0.21% 1 0.11% unn-149-102-247-132.datapacket.com
19 372 1.39% 2 0.14% 1 0.21% 1 0.11% unn-149-102-247-142.datapacket.com
20 372 1.39% 2 0.14% 1 0.21% 1 0.11% unn-149-88-104-35.datapacket.com
21 368 1.38% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.11% 158.101.11.142
22 333 1.25% 6 0.42% 4 0.67% 3 0.32% 52.169.52.174
23 329 1.23% 0 0.00% 0 0.05% 1 0.11% 185.177.72.204
24 323 1.21% 0 0.00% 2 0.33% 1 0.11% 13.79.102.33
25 314 1.18% 2 0.14% 2 0.25% 1 0.11% 23-27-183-13.ips.acedatacenter.com
26 310 1.16% 4 0.28% 4 0.67% 2 0.21% 40.69.192.136
27 301 1.13% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.11% 52.169.140.149
28 213 0.80% 0 0.00% 1 0.17% 1 0.11% 52.164.189.198
29 198 0.74% 2 0.14% 2 0.36% 1 0.11% 52.169.11.190
30 196 0.73% 6 0.42% 4 0.57% 3 0.32% 165.22.222.185

Los 10 primeros de un total de 903 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2719 10.19% 4 0.28% 15 2.29% 2 0.21% unn-149-88-104-42.datapacket.com
2 19 0.07% 10 0.71% 11 1.70% 9 0.95% 216.244.66.226
3 1871 7.01% 2 0.14% 10 1.43% 1 0.11% 113.203.221.20
4 1871 7.01% 2 0.14% 10 1.43% 1 0.11% unn-138-199-29-161.datapacket.com
5 643 2.41% 10 0.71% 9 1.34% 5 0.53% 52.178.193.37
6 26 0.10% 19 1.35% 8 1.24% 13 1.38% 27.83.229.35.bc.googleusercontent.com
7 24 0.09% 18 1.27% 8 1.17% 5 0.53% 196.173.190.35.bc.googleusercontent.com
8 26 0.10% 17 1.20% 7 1.11% 6 0.64% 205.1.23.34.bc.googleusercontent.com
9 21 0.08% 16 1.13% 7 1.04% 4 0.42% 181.144.243.35.bc.googleusercontent.com
10 20 0.07% 16 1.13% 7 1.04% 3 0.32% 33.23.138.34.bc.googleusercontent.com

Los 34 primeros de un total de 34 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 26114 97.90% - (Direct Request)
2 300 1.12% /
3 98 0.37% binance.com
4 28 0.10% http://terrahoteles.co
5 21 0.08% http://mail.terrahoteles.co:80
6 21 0.08% http://terrahoteles.co:80
7 21 0.08% http://www.terrahoteles.co:80
8 14 0.05% http://terrahoteles.co/
9 12 0.04% www.google.com
10 8 0.03% http://www.terrahoteles.co
11 6 0.02% https://mail.tekno.ca//wp-login.php
12 5 0.02% http://www.terrahoteles.co/
13 4 0.01% http://mail.terrahoteles.co/
14 1 0.00% http://terrahoteles.co/Google.php
15 1 0.00% http://terrahoteles.co/auth.php
16 1 0.00% http://terrahoteles.co/dostshell.php
17 1 0.00% http://terrahoteles.co/gifshell.php
18 1 0.00% http://terrahoteles.co/imge.php
19 1 0.00% http://terrahoteles.co/k.php
20 1 0.00% http://terrahoteles.co/legal.php
21 1 0.00% http://terrahoteles.co/nix.php
22 1 0.00% http://terrahoteles.co/repair.php
23 1 0.00% http://terrahoteles.co/secba3.php
24 1 0.00% http://terrahoteles.co/sqldb.php
25 1 0.00% http://terrahoteles.co/static.php
26 1 0.00% http://terrahoteles.co/static/images/nopic.png
27 1 0.00% http://terrahoteles.co/uni.php
28 1 0.00% http://terrahoteles.co/utf.php
29 1 0.00% http://terrahoteles.co/wpconfigs.php
30 1 0.00% http://terrahoteles.co/x.php
31 1 0.00% http://terrahoteles.co/xmlr.php
32 1 0.00% https://www.google.co.kr
33 1 0.00% https://www.google.com.hk
34 1 0.00% https://www.google.fr

Los 15 primeros de un total de 213 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1211 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1207 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 735 2.76% Go-http-client/1.1
4 504 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 431 1.62% Mozilla/5.0/(X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 397 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 368 1.38% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/7.0.55539 Mobile/12H321 Safari/600
8 300 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
9 294 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
10 267 1.00% Gabut/1.0
11 257 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
12 254 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 252 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
14 245 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 244 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2025

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 15259 57.21% 555 39.31% 320 47.83% No resuelve/desconocido
2 10169 38.12% 714 50.57% 300 44.84% Comercial (com)
3 1103 4.14% 99 7.01% 30 4.45% Red (net)
4 69 0.26% 13 0.92% 5 0.70% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 33 0.12% 14 0.99% 6 0.95% European Union
6 13 0.05% 11 0.78% 5 0.72% Alemania
7 8 0.03% 2 0.14% 1 0.13% Colombia
8 7 0.03% 1 0.07% 1 0.12% Islas Cocos (Keeling)
9 4 0.01% 2 0.14% 1 0.13% Holanda
10 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Moldavia
11 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
12 2 0.01% 2 0.14% 0 0.07% Federacion Rusa
13 1 0.00% 1 0.07% 0 0.07% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.23