| Name | Size | Mode | Actions |
|---|---|---|---|
| ssl/ | - | 0700 | rm |
| 1.html | 65781 | 0644 | editdlrm |
| 2.html | 66696 | 0644 | editdlrm |
| 3.html | 67120 | 0644 | editdlrm |
| 4.html | 70840 | 0644 | editdlrm |
| 5.html | 71880 | 0644 | editdlrm |
| 6.html | 72979 | 0644 | editdlrm |
| 7.html | 112445 | 0644 | editdlrm |
| 8.html | 158515 | 0644 | editdlrm |
| 9.html | 224535 | 0644 | editdlrm |
| 10.html | 63822 | 0644 | editdlrm |
| 11.html | 64365 | 0644 | editdlrm |
| 12.html | 65085 | 0644 | editdlrm |
| browrep.png | 5548 | 0644 | editdlrm |
| browsum.png | 3189 | 0644 | editdlrm |
| cache | 4513959 | 0600 | editdlrm |
| code.png | 2360 | 0644 | editdlrm |
| dir.png | 3000 | 0644 | editdlrm |
| failref.png | 3670 | 0644 | editdlrm |
| org.png | 3535 | 0644 | editdlrm |
| os.png | 2938 | 0644 | editdlrm |
| redirref.png | 4139 | 0644 | editdlrm |
| refsite.png | 3330 | 0644 | editdlrm |
| req.png | 2554 | 0644 | editdlrm |
| size.png | 2849 | 0644 | editdlrm |
| type.png | 3954 | 0644 | editdlrm |
/home/terrahoteles/tmp/analog/3.html (67120B)
Estadísticas del servidor Web de terrahoteles.coPrograma iniciado a las Mar/31/Mar/2026 7:17 am.
Análisis de peticiones del Mié/05/Feb/2025 8:49 pm al Mar/31/Mar/2026 6:22 am (418.40 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Mar/2026 7:17 am.
Peticiones exitosas: 9,187 (26)
Promedio de peticiones exitosas por día: 21 (3)
Peticiones exitosas por página: 8,843 (26)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 21 (3)
Peticiones no logradas: 472,176 (877)
Peticiones redireccionadas: 6,120 (22)
Archivos diferentes solicitados: 350 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 3,668 (4)
Transferencia total: 3.87 megabytes (11.79 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 9.46 kilobytes (1.68 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2025 | 821 | 803 | ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 1607 | 1605 | ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 1332 | 1284 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2025 | 1268 | 1267 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 1414 | 1359 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 1233 | 1233 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 309 | 255 | ![]() ![]() |
| Sep 2025 | 111 | 110 | ![]() ![]() |
| Oct 2025 | 245 | 191 | ![]() |
| Nov 2025 | 99 | 98 | ![]() |
| Dic 2025 | 274 | 219 | ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 157 | 156 | ![]() |
| Feb 2026 | 187 | 133 | ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 130 | 130 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Mar 2025 (1,605 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1183 | 1124 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 1542 | 1495 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 1364 | 1307 | ![]() ![]() |
| Mié | 1428 | 1416 | ![]() ![]() |
| Jue | 1368 | 1313 | ![]() ![]() |
| Vie | 1228 | 1171 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 1074 | 1017 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 271 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 315 | 313 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 285 | 285 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 322 | 322 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 372 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 305 | 305 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 353 | 351 | ![]() ![]() |
| 7 | 289 | 288 | ![]() ![]() |
| 8 | 315 | 315 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 455 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 359 | 359 | ![]() ![]() |
| 11 | 346 | 346 | ![]() ![]() |
| 12 | 347 | 347 | ![]() ![]() |
| 13 | 552 | 552 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 602 | 601 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 362 | 362 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 426 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 422 | 420 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 361 | 360 | ![]() ![]() |
| 19 | 320 | 319 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 342 | 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 715 | 398 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 369 | 367 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 382 | 382 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 9187 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 1277 | 11.22% | 34 |
| 617 | 6.78% | 66.249 |
| 509 | 4.07% | 35 |
| 459 | 5.06% | 170.39 |
| 431 | 4.70% | 43 |
| 296 | 1.12% | 85 |
| 273 | 3.51% | 52 |
| 239 | 2.63% | 196.251 |
| 163 | 1.39% | 20 |
| 154 | 1.70% | 110 |
| 154 | 1.67% | 51 |
| 144 | 1.90% | 40 |
| 139 | 1.02% | 3 |
| 133 | 1.75% | 107 |
| 130 | 1.27% | 13 |
| 105 | 1.66% | 4 |
| 103 | 1.85% | 205.210 |
| 101 | 1.04% | 104 |
| 87 | 1.05% | 45 |
| 83 | 1.80% | 216.244 |
| 3590 | 42.81% | [no listadas: 401 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 125 | http://terrahoteles.co/ |
| 37 | http://www.terrahoteles.co/ |
| 30 | https://www.google.com/ |
| 22 | https://www.bing.com/ |
| 22 | https://www.google.de/ |
| 21 | https://www.yahoo.com/ |
| 19 | https://www.google.fr/ |
| 12 | https://duckduckgo.com/ |
| 12 | https://www.google.co.uk/ |
| 4 | http://74.50.73.10/ |
| 2 | https://www.google.co.jp/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | http://pdvi.alguiblog.online/ |
| 1 | https://mail.tekno.ca/ |
| 1 | https://vmi2438535.contaboserver.net:2087/ |
| 1 | https://www.sajib.one/ |
| 1 | https://mail.templeytz.com/ |
| 1 | https://www.google.co.kr/ |
| 1 | http://220.82.193.70:91/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://l.facebook.com/ |
| 1 | http://dil.slashpet.com/ |
| 1 | http://qycs.labguamec.online/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 886 | 886 | Mozilla/5.0/(X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 777 | 777 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 561 | 561 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 560 | 560 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 534 | 534 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 414 | 414 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 331 | 331 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 272 | 272 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 219 | 219 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 184 | 184 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 151 | 147 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 139 | 139 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/) |
| 126 | 126 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 109 | 109 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 88 | 88 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 85 | 85 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 83 | 83 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 83 | 78 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 69 | 69 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 63 | 63 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 62 | 62 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 62 | 62 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 60 | 60 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 59 | 59 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 57 | 57 | Go-http-client/1.1 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 50 | 50 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 47 | 47 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 45 | 45 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 44 | 43 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 42 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2107 | 1777 | [no listados: 486 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 6042 | 6036 | Safari |
| 5264 | 5258 | Safari/537 | |
| 680 | 680 | Safari/604 | |
| 74 | 74 | Safari/605 | |
| 16 | 16 | Safari/535 | |
| 4 | 4 | Safari/601 | |
| 2 | 2 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 2 | 1705 | 1435 | Netscape (compatible) |
| 3 | 264 | 264 | Firefox |
| 43 | 43 | Firefox/47 | |
| 29 | 29 | Firefox/79 | |
| 18 | 18 | Firefox/104 | |
| 14 | 14 | Firefox/136 | |
| 13 | 13 | Firefox/122 | |
| 9 | 9 | Firefox/125 | |
| 8 | 8 | Firefox/123 | |
| 8 | 8 | Firefox/134 | |
| 8 | 8 | Firefox/73 | |
| 7 | 7 | Firefox/139 | |
| 4 | 184 | 184 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 5 | 88 | 88 | facebookexternalhit |
| 88 | 88 | facebookexternalhit/1 | |
| 6 | 83 | 83 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 83 | 83 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 70 | 70 | Mozilla |
| 8 | 57 | 57 | Go-http-client |
| 57 | 57 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 50 | 50 | python-requests |
| 50 | 50 | python-requests/2 | |
| 10 | 45 | 45 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 45 | 45 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 11 | 27 | 27 | curl |
| 20 | 20 | curl/7 | |
| 7 | 7 | curl/8 | |
| 12 | 14 | 14 | python-httpx |
| 14 | 14 | python-httpx/0 | |
| 13 | 10 | 10 | Pandalytics |
| 10 | 10 | Pandalytics/2 | |
| 14 | 9 | 9 | serpstatbot |
| 9 | 9 | serpstatbot/2 | |
| 15 | 8 | 8 | CheckMarkNetwork |
| 8 | 8 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 16 | 7 | 7 | OI-Crawler |
| 7 | 7 | OI-Crawler/Nutch | |
| 17 | 7 | 7 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/6 | |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/8 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 18 | 6 | 6 | fasthttp |
| 19 | 5 | 5 | ALittle Client |
| 20 | 3 | 3 | Gabut |
| 3 | 3 | Gabut/1 | |
| 69 | 5 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3610 | 3608 | Windows |
| 3515 | 3514 | Windows NT | |
| 87 | 87 | Windows desconocido | |
| 8 | 7 | Windows XP | |
| 2 | 2411 | 2073 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 1348 | 1348 | Unix |
| 1344 | 1344 | Linux | |
| 3 | 3 | Otro Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 1043 | 1043 | Macintosh |
| 5 | 341 | 341 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 9181 | 200 OK |
| 6 | 206 Contenido parcial |
| 6120 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 472176 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 944 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 326 | 0.66% |
| 101B- 1kB | 7899 | 93.95% |
| 1kB- 10kB | 15 | 2.82% |
| 10kB-100kB | 3 | 2.56% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 8843 | 93.95% | [directorios] |
| 329 | 3.23% | [sin extensión] |
| 15 | 2.82% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 7991 | 80.47% | [directorio raíz] |
| 1177 | 16.66% | /.well-known/ |
| 15 | 2.82% | /cgi-sys/ |
| 4 | 0.05% | http:// |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 7988 | 77.91% | 31/Mar/2026 6:22 am | / |
| 304 | 3.35% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=D;O=A |
| 296 | 3.26% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=S;O=A |
| 251 | 2.77% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=N;O=D |
| 237 | 2.61% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=M;O=A |
| 166 | 1.83% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=M;O=D |
| 164 | 1.81% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=S;O=D |
| 158 | 1.74% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=N;O=A |
| 144 | 1.59% | 9/Oct/2025 4:03 pm | /?C=D;O=D |
| 73 | 0.81% | 5/Mar/2026 7:18 am | /?46.101.9.216 |
| 23 | 0.25% | 8/Feb/2026 6:01 pm | /?phpinfo=1 |
| 11 | 0.12% | 6/Feb/2026 9:55 pm | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 10 | 0.11% | 31/Jul/2025 12:57 pm | /?C=D%3BO%3DA |
| 10 | 0.11% | 31/Jul/2025 12:57 pm | /?C=M%3BO%3DA |
| 10 | 0.11% | 31/Jul/2025 12:57 pm | /?C=N%3BO%3DD |
| 10 | 0.11% | 31/Jul/2025 12:57 pm | /?C=S%3BO%3DA |
| 607 | 12.02% | 26/Mar/2026 8:13 am | /.well-known/ |
| 244 | 3.98% | 3/Mar/2026 10:15 am | /.well-known/acme-challenge/ |
| 348 | 6.09% | 26/Mar/2026 7:08 pm | [no listados: 122 archivos] |