/home/terrahoteles/mail/new
| Name | Size | Mode | Actions |
| 1738813974.M596341P298929.vmi2438535.contaboserver.net,S=70903,W=71929 | 70903 | 0640 | editdlrm |
| 1738829565.M393759P326831.vmi2438535.contaboserver.net,S=536857,W=543867 | 536857 | 0640 | editdlrm |
| 1738829565.M546447P326831.vmi2438535.contaboserver.net,S=537095,W=544107 | 537095 | 0640 | editdlrm |
| 1738846825.M333239P351075.vmi2438535.contaboserver.net,S=21509,W=21972 | 21509 | 0640 | editdlrm |
| 1738846951.M101726P351075.vmi2438535.contaboserver.net,S=79556,W=81065 | 79556 | 0640 | editdlrm |
| 1738848881.M326927P354732.vmi2438535.contaboserver.net,S=18632,W=18939 | 18632 | 0640 | editdlrm |
| 1738849709.M422015P356354.vmi2438535.contaboserver.net,S=378146,W=383529 | 378146 | 0640 | editdlrm |
| 1738853185.M579596P362579.vmi2438535.contaboserver.net,S=294369,W=298259 | 294369 | 0640 | editdlrm |
| 1738853301.M741927P362579.vmi2438535.contaboserver.net,S=84704,W=86061 | 84704 | 0640 | editdlrm |
| 1738853424.M341790P362579.vmi2438535.contaboserver.net,S=83793,W=85138 | 83793 | 0640 | editdlrm |
| 1738853511.M330766P363229.vmi2438535.contaboserver.net,S=1243593,W=1260469 | 1243593 | 0640 | editdlrm |
| 1738853525.M349570P363229.vmi2438535.contaboserver.net,S=377979,W=383360 | 377979 | 0640 | editdlrm |
| 1738854590.M957110P365295.vmi2438535.contaboserver.net,S=85082,W=86445 | 85082 | 0640 | editdlrm |
| 1738855192.M634244P366527.vmi2438535.contaboserver.net,S=84866,W=86226 | 84866 | 0640 | editdlrm |
| 1738855315.M712275P366527.vmi2438535.contaboserver.net,S=84159,W=85509 | 84159 | 0640 | editdlrm |
| 1738855886.M453680P367821.vmi2438535.contaboserver.net,S=85419,W=86786 | 85419 | 0640 | editdlrm |
| 1738856034.M141328P367821.vmi2438535.contaboserver.net,S=21492,W=21955 | 21492 | 0640 | editdlrm |
| 1738856035.M229996P367821.vmi2438535.contaboserver.net,S=218659,W=222935 | 218659 | 0640 | editdlrm |
| 1738856062.M177498P367821.vmi2438535.contaboserver.net,S=85372,W=86739 | 85372 | 0640 | editdlrm |
| 1738857707.M689691P371260.vmi2438535.contaboserver.net,S=29531,W=30072 | 29531 | 0640 | editdlrm |
| 1738857783.M393239P371260.vmi2438535.contaboserver.net,S=35065,W=35764 | 35065 | 0640 | editdlrm |
| 1738858102.M301878P371935.vmi2438535.contaboserver.net,S=85527,W=86896 | 85527 | 0640 | editdlrm |
| 1738859062.M863317P372800.vmi2438535.contaboserver.net,S=86139,W=87517 | 86139 | 0640 | editdlrm |
| 1738859189.M738267P373937.vmi2438535.contaboserver.net,S=294512,W=298362 | 294512 | 0640 | editdlrm |
| 1738859318.M974323P373937.vmi2438535.contaboserver.net,S=53487,W=54494 | 53487 | 0640 | editdlrm |
| 1738859416.M866832P374378.vmi2438535.contaboserver.net,S=25185,W=25673 | 25185 | 0640 | editdlrm |
| 1738859749.M345664P374702.vmi2438535.contaboserver.net,S=144348,W=146282 | 144348 | 0640 | editdlrm |
| 1738859993.M628440P375110.vmi2438535.contaboserver.net,S=84923,W=86284 | 84923 | 0640 | editdlrm |
| 1738861638.M647278P377815.vmi2438535.contaboserver.net,S=84715,W=86072 | 84715 | 0640 | editdlrm |
| 1738861838.M976050P378657.vmi2438535.contaboserver.net,S=84423,W=85777 | 84423 | 0640 | editdlrm |
| 1738864125.M943781P383274.vmi2438535.contaboserver.net,S=4843080,W=4906011 | 4843080 | 0640 | editdlrm |
| 1738865057.M163506P385141.vmi2438535.contaboserver.net,S=56470,W=57322 | 56470 | 0640 | editdlrm |
| 1740330804.M423942P1636546.vmi2438535.contaboserver.net,S=86210,W=87590 | 86210 | 0640 | editdlrm |
| 1740949836.M189255P191686.vmi2438535.contaboserver.net,S=86288,W=87669 | 86288 | 0640 | editdlrm |
| 1741290123.M569090P943188.vmi2438535.contaboserver.net,S=37794,W=38442 | 37794 | 0640 | editdlrm |
| 1741468422.M386950P1282218.vmi2438535.contaboserver.net,S=15777,W=16006 | 15777 | 0640 | editdlrm |
| 1741542465.M313392P1423527.vmi2438535.contaboserver.net,S=84862,W=86223 | 84862 | 0640 | editdlrm |
| 1741893825.M714838P2124257.vmi2438535.contaboserver.net,S=96369,W=97824 | 96369 | 0640 | editdlrm |
| 1742158807.M339978P2674577.vmi2438535.contaboserver.net,S=86513,W=87897 | 86513 | 0640 | editdlrm |
| 1742756342.M621135P3793069.vmi2438535.contaboserver.net,S=86266,W=87646 | 86266 | 0640 | editdlrm |
| 1742835609.M698819P3939575.vmi2438535.contaboserver.net,S=86886,W=88275 | 86886 | 0640 | editdlrm |
| 1743363595.M33874P862192.vmi2438535.contaboserver.net,S=86853,W=88241 | 86853 | 0640 | editdlrm |
| 1743461179.M627148P1057291.vmi2438535.contaboserver.net,S=1339750,W=1357185 | 1339750 | 0640 | editdlrm |
| 1743965097.M793636P2079366.vmi2438535.contaboserver.net,S=83190,W=84528 | 83190 | 0640 | editdlrm |
| 1744575681.M738873P3295987.vmi2438535.contaboserver.net,S=82754,W=84086 | 82754 | 0640 | editdlrm |
| 1744820015.M120744P3816004.vmi2438535.contaboserver.net,S=16595,W=16834 | 16595 | 0640 | editdlrm |
| 1744909483.M52372P4006910.vmi2438535.contaboserver.net,S=82753,W=84085 | 82753 | 0640 | editdlrm |
| 1744998019.M819558P4179636.vmi2438535.contaboserver.net,S=82850,W=84183 | 82850 | 0640 | editdlrm |
| 1745083707.M473130P158854.vmi2438535.contaboserver.net,S=82611,W=83941 | 82611 | 0640 | editdlrm |
| 1745173305.M324774P339607.vmi2438535.contaboserver.net,S=82582,W=83912 | 82582 | 0640 | editdlrm |
| 1745791217.M201301P1756649.vmi2438535.contaboserver.net,S=82608,W=83938 | 82608 | 0640 | editdlrm |
| 1746376792.M998664P3028759.vmi2438535.contaboserver.net,S=82733,W=84064 | 82733 | 0640 | editdlrm |
| 1746989026.M479817P733293.vmi2438535.contaboserver.net,S=82475,W=83802 | 82475 | 0640 | editdlrm |
| 1747590035.M39707P1970859.vmi2438535.contaboserver.net,S=82755,W=84086 | 82755 | 0640 | editdlrm |
| 1747927425.M390P2681996.vmi2438535.contaboserver.net,S=2296758,W=2326622 | 2296758 | 0640 | editdlrm |
| 1748201687.M715469P3214464.vmi2438535.contaboserver.net,S=82483,W=83811 | 82483 | 0640 | editdlrm |
| 1748813537.M78130P252374.vmi2438535.contaboserver.net,S=82553,W=83882 | 82553 | 0640 | editdlrm |
| 1748983694.M707759P557701.vmi2438535.contaboserver.net,S=757584,W=767466 | 757584 | 0640 | editdlrm |
| 1749407571.M691369P1369511.vmi2438535.contaboserver.net,S=82714,W=84045 | 82714 | 0640 | editdlrm |
| 1750012117.M335142P2485156.vmi2438535.contaboserver.net,S=82518,W=83846 | 82518 | 0640 | editdlrm |
| 1750012448.M543803P2485627.vmi2438535.contaboserver.net,S=81292,W=82604 | 81292 | 0640 | editdlrm |
| 1750276904.M589400P2974568.vmi2438535.contaboserver.net,S=180781,W=183431 | 180781 | 0640 | editdlrm |
| 1750625281.M436591P3703824.vmi2438535.contaboserver.net,S=82437,W=83764 | 82437 | 0640 | editdlrm |
| 1750626005.M526583P3705452.vmi2438535.contaboserver.net,S=81197,W=82508 | 81197 | 0640 | editdlrm |
| 1750626304.M130507P3706401.vmi2438535.contaboserver.net,S=81388,W=82702 | 81388 | 0640 | editdlrm |
| 1751148900.M976337P561226.vmi2438535.contaboserver.net,S=82438,W=83765 | 82438 | 0640 | editdlrm |
| 1751231464.M349403P728621.vmi2438535.contaboserver.net,S=82839,W=84172 | 82839 | 0640 | editdlrm |
| 1751320200.M811927P882986.vmi2438535.contaboserver.net,S=82716,W=84047 | 82716 | 0640 | editdlrm |
| 1751321453.M610949P885570.vmi2438535.contaboserver.net,S=82774,W=84106 | 82774 | 0640 | editdlrm |
| 1751321723.M250237P886286.vmi2438535.contaboserver.net,S=82947,W=84282 | 82947 | 0640 | editdlrm |
| 1751325740.M999220P894656.vmi2438535.contaboserver.net,S=81365,W=82678 | 81365 | 0640 | editdlrm |
| 1751326210.M244249P895390.vmi2438535.contaboserver.net,S=82902,W=84235 | 82902 | 0640 | editdlrm |
| 1751326542.M733104P896166.vmi2438535.contaboserver.net,S=81361,W=82673 | 81361 | 0640 | editdlrm |
| 1751337819.M651034P920660.vmi2438535.contaboserver.net,S=81598,W=82914 | 81598 | 0640 | editdlrm |
| 1751528177.M724167P57583.vmi2438535.contaboserver.net,S=41854,W=42431 | 41854 | 0640 | editdlrm |
| 1751828430.M334340P640594.vmi2438535.contaboserver.net,S=82637,W=83967 | 82637 | 0640 | editdlrm |
| 1752252825.M768193P1491921.vmi2438535.contaboserver.net,S=3321409,W=3364583 | 3321409 | 0640 | editdlrm |
| 1752337870.M817434P1684773.vmi2438535.contaboserver.net,S=82220,W=83545 | 82220 | 0640 | editdlrm |
| 1752428308.M857149P1854599.vmi2438535.contaboserver.net,S=82451,W=83778 | 82451 | 0640 | editdlrm |
| 1753117552.M285534P3289843.vmi2438535.contaboserver.net,S=9400,W=9571 | 9400 | 0640 | editdlrm |
| 1753287232.M472894P3646317.vmi2438535.contaboserver.net,S=164822,W=167004 | 164822 | 0640 | editdlrm |
| 1753365402.M763191P3836320.vmi2438535.contaboserver.net,S=9513,W=9684 | 9513 | 0640 | editdlrm |
| 1753792921.M598388P526341.vmi2438535.contaboserver.net,S=9779,W=9956 | 9779 | 0640 | editdlrm |
| 1754240255.M540826P1552988.vmi2438535.contaboserver.net,S=82617,W=83947 | 82617 | 0640 | editdlrm |
| 1754595577.M119434P2360520.vmi2438535.contaboserver.net,S=82802,W=84134 | 82802 | 0640 | editdlrm |
| 1755034685.M219940P3266724.vmi2438535.contaboserver.net,S=10196,W=10381 | 10196 | 0640 | editdlrm |
| 1755459678.M374628P4155216.vmi2438535.contaboserver.net,S=82727,W=84058 | 82727 | 0640 | editdlrm |
| 1755536672.M526644P101953.vmi2438535.contaboserver.net,S=82976,W=84311 | 82976 | 0640 | editdlrm |
| 1755785832.M206136P616557.vmi2438535.contaboserver.net,S=1286943,W=1303694 | 1286943 | 0640 | editdlrm |
| 1756057134.M69916P1190616.vmi2438535.contaboserver.net,S=82545,W=83874 | 82545 | 0640 | editdlrm |
| 1756667854.M389695P2407350.vmi2438535.contaboserver.net,S=82876,W=84209 | 82876 | 0640 | editdlrm |
| 1757882031.M322595P746636.vmi2438535.contaboserver.net,S=82420,W=83746 | 82420 | 0640 | editdlrm |
| 1758485126.M32760P1992265.vmi2438535.contaboserver.net,S=82584,W=83913 | 82584 | 0640 | editdlrm |
| 1759695666.M326980P334687.vmi2438535.contaboserver.net,S=85020,W=86286 | 85020 | 0640 | editdlrm |
| 1760298958.M6281P1697658.vmi2438535.contaboserver.net,S=83909,W=85160 | 83909 | 0640 | editdlrm |
| 1760892686.M148423P3057997.vmi2438535.contaboserver.net,S=84920,W=86185 | 84920 | 0640 | editdlrm |
| 1761042452.M786627P3392132.vmi2438535.contaboserver.net,S=15483,W=15652 | 15483 | 0640 | editdlrm |
| 1761138643.M621086P3602519.vmi2438535.contaboserver.net,S=5370792,W=5440577 | 5370792 | 0640 | editdlrm |
| 1761507540.M512430P283177.vmi2438535.contaboserver.net,S=84976,W=86242 | 84976 | 0640 | editdlrm |
| 1762281085.M782995P2011324.vmi2438535.contaboserver.net,S=3504319,W=3549873 | 3504319 | 0640 | editdlrm |
| 1762354825.M625901P2182305.vmi2438535.contaboserver.net,S=2289478,W=2319243 | 2289478 | 0640 | editdlrm |
| 1762379256.M326978P2247747.vmi2438535.contaboserver.net,S=3745044,W=3793725 | 3745044 | 0640 | editdlrm |
| 1762379853.M112466P2249041.vmi2438535.contaboserver.net,S=3745040,W=3793721 | 3745040 | 0640 | editdlrm |
| 1762380259.M276513P2249336.vmi2438535.contaboserver.net,S=3745050,W=3793731 | 3745050 | 0640 | editdlrm |
| 1762385364.M297596P2261579.vmi2438535.contaboserver.net,S=3745046,W=3793727 | 3745046 | 0640 | editdlrm |
| 1762386040.M861432P2262819.vmi2438535.contaboserver.net,S=3745044,W=3793725 | 3745044 | 0640 | editdlrm |
| 1762720964.M145132P3010920.vmi2438535.contaboserver.net,S=5880,W=5999 | 5880 | 0640 | editdlrm |
| 1762811887.M561511P3209992.vmi2438535.contaboserver.net,S=2192980,W=2221505 | 2192980 | 0640 | editdlrm |
| 1763392885.M774837P299279.vmi2438535.contaboserver.net,S=14556,W=14869 | 14556 | 0640 | editdlrm |
| 1763649773.M287319P908099.vmi2438535.contaboserver.net,S=756915,W=766783 | 756915 | 0640 | editdlrm |
| 1763927820.M20260P1537811.vmi2438535.contaboserver.net,S=79695,W=80978 | 79695 | 0640 | editdlrm |
| 1764939999.M26117P3857544.vmi2438535.contaboserver.net,S=4635,W=4723 | 4635 | 0640 | editdlrm |
| 1764958906.M441392P3912744.vmi2438535.contaboserver.net,S=179728,W=182359 | 179728 | 0640 | editdlrm |
| 1765136771.M318233P129738.vmi2438535.contaboserver.net,S=79451,W=80731 | 79451 | 0640 | editdlrm |
| 1765482967.M504572P327419.vmi2438535.contaboserver.net,S=78648,W=79917 | 78648 | 0640 | editdlrm |
| 1772759281.M906738P501019.vmi2438535.contaboserver.net,S=7795,W=7924 | 7795 | 0640 | editdlrm |
| 1774217609.M603900P4146252.vmi2438535.contaboserver.net,S=82913,W=84249 | 82913 | 0640 | editdlrm |
| 1774385532.M808041P467371.vmi2438535.contaboserver.net,S=767521,W=777533 | 767521 | 0640 | editdlrm |
| 1774824733.M668520P1698888.vmi2438535.contaboserver.net,S=81387,W=82701 | 81387 | 0640 | editdlrm |
| 1775245610.M681962P3752206.vmi2438535.contaboserver.net,S=82724,W=84057 | 82724 | 0640 | editdlrm |
| 1775251002.M317156P3782514.vmi2438535.contaboserver.net,S=83472,W=84815 | 83472 | 0640 | editdlrm |
| 1775335441.M837839P4153368.vmi2438535.contaboserver.net,S=82494,W=83823 | 82494 | 0640 | editdlrm |
| 1775425918.M593853P460147.vmi2438535.contaboserver.net,S=83955,W=85305 | 83955 | 0640 | editdlrm |
| 1776032728.M152039P3569347.vmi2438535.contaboserver.net,S=82913,W=84248 | 82913 | 0640 | editdlrm |
| 1776627703.M84951P2430552.vmi2438535.contaboserver.net,S=81962,W=83284 | 81962 | 0640 | editdlrm |
| 1777240633.M788685P1603682.vmi2438535.contaboserver.net,S=82045,W=83368 | 82045 | 0640 | editdlrm |
| 1777996686.M307521P4054027.vmi2438535.contaboserver.net,S=10702,W=10912 | 10702 | 0640 | editdlrm |
| 1778013664.M127666P4101972.vmi2438535.contaboserver.net,S=6980,W=7102 | 6980 | 0640 | editdlrm |
| 1778451221.M294900P1177759.vmi2438535.contaboserver.net,S=82153,W=83431 | 82153 | 0640 | editdlrm |
| 1778763087.M874220P173933.vmi2438535.contaboserver.net,S=7575,W=7704 | 7575 | 0640 | editdlrm |
| 1779051169.M251237P948614.vmi2438535.contaboserver.net,S=83369,W=84662 | 83369 | 0640 | editdlrm |
| 1779056860.M556938P962873.vmi2438535.contaboserver.net,S=82927,W=84215 | 82927 | 0640 | editdlrm |
| 1779058144.M568979P966582.vmi2438535.contaboserver.net,S=83445,W=84739 | 83445 | 0640 | editdlrm |
| 1779660779.M274293P2728010.vmi2438535.contaboserver.net,S=82185,W=83463 | 82185 | 0640 | editdlrm |
| 1780004835.M945627P3810789.vmi2438535.contaboserver.net,S=724972,W=734438 | 724972 | 0640 | editdlrm |
| 1780871274.M203814P1863593.vmi2438535.contaboserver.net,S=82691,W=83976 | 82691 | 0640 | editdlrm |
| 1781294916.M294690P3013332.vmi2438535.contaboserver.net,S=684740,W=693727 | 684740 | 0640 | editdlrm |
| 1781468689.M864906P3508823.vmi2438535.contaboserver.net,S=82558,W=83841 | 82558 | 0640 | editdlrm |
| 1781559540.M945593P3753001.vmi2438535.contaboserver.net,S=84701,W=86012 | 84701 | 0640 | editdlrm |
| 1781560870.M297396P3757375.vmi2438535.contaboserver.net,S=82944,W=84232 | 82944 | 0640 | editdlrm |
| 1782497783.M885677P2046072.vmi2438535.contaboserver.net,S=2699873,W=2734979 | 2699873 | 0640 | editdlrm |
| 1782688491.M823540P4016314.vmi2438535.contaboserver.net,S=83429,W=84723 | 83429 | 0640 | editdlrm |
| 1782766578.M764936P788979.vmi2438535.contaboserver.net,S=84935,W=86248 | 84935 | 0640 | editdlrm |
| 1782769564.M857414P820735.vmi2438535.contaboserver.net,S=85363,W=86682 | 85363 | 0640 | editdlrm |
| 1782772512.M813713P860977.vmi2438535.contaboserver.net,S=83060,W=84349 | 83060 | 0640 | editdlrm |
| 1782844532.M518571P1783609.vmi2438535.contaboserver.net,S=79274,W=80379 | 79274 | 0640 | editdlrm |
| 1782854590.M673684P1903608.vmi2438535.contaboserver.net,S=3130475,W=3171170 | 3130475 | 0640 | editdlrm |
| 1783032137.M465394P3641328.vmi2438535.contaboserver.net,S=55196,W=56536 | 55196 | 0640 | editdlrm |
| 1783537795.M447064P126647.vmi2438535.contaboserver.net,S=728578,W=738201 | 728578 | 0640 | editdlrm |
| 1783537795.M696676P126655.vmi2438535.contaboserver.net,S=728702,W=738326 | 728702 | 0640 | editdlrm |
| 1783643016.M49761P77193.vmi2438535.contaboserver.net,S=3012,W=3103 | 3012 | 0640 | editdlrm |
| 1783880757.M770056P3883428.vmi2438535.contaboserver.net,S=86920,W=88260 | 86920 | 0640 | editdlrm |
| 1783887929.M679003P4173404.vmi2438535.contaboserver.net,S=83882,W=85183 | 83882 | 0640 | editdlrm |
| 1783896416.M181419P73515.vmi2438535.contaboserver.net,S=83720,W=85019 | 83720 | 0640 | editdlrm |
| 1783972278.M955513P1892626.vmi2438535.contaboserver.net,S=82885,W=84173 | 82885 | 0640 | editdlrm |
| 1784499579.M63103P1877458.vmi2438535.contaboserver.net,S=83890,W=85191 | 83890 | 0640 | editdlrm |
| 1784577717.M423323P2089384.vmi2438535.contaboserver.net,S=82828,W=84115 | 82828 | 0640 | editdlrm |
| 1784899664.M991858P2926208.vmi2438535.contaboserver.net,S=7279,W=7420 | 7279 | 0640 | editdlrm |
| 1784910724.M808512P2962927.vmi2438535.contaboserver.net,S=7304,W=7452 | 7304 | 0640 | editdlrm |
| 1785701298.M518547P1192808.vmi2438535.contaboserver.net,S=82790,W=84076 | 82790 | 0640 | editdlrm |
| 1785777673.M63535P1433956.vmi2438535.contaboserver.net,S=80893,W=82020 | 80893 | 0640 | editdlrm |
| 1785871909.M658013P1748066.vmi2438535.contaboserver.net,S=82416,W=83564 | 82416 | 0640 | editdlrm |
| 1786472293.M682751P3645463.vmi2438535.contaboserver.net,S=63450,W=64330 | 63450 | 0640 | editdlrm |
| 1786913475.M893570P743386.vmi2438535.contaboserver.net,S=83663,W=84961 | 83663 | 0640 | editdlrm |
| 1788112510.M732988P3241869.vmi2438535.contaboserver.net,S=83134,W=84425 | 83134 | 0640 | editdlrm |
Edit: /home/terrahoteles/mail/new/1738857783.M393239P371260.vmi2438535.contaboserver.net,S=35065,W=35764 (35065B)
Return-Path:
Delivered-To: terrahoteles@vmi2438535.contaboserver.net
Received: from vmi2438535.contaboserver.net
by vmi2438535.contaboserver.net with LMTP
id KAoMFzfdpGc8qgUAex89Rg
(envelope-from )
for ; Thu, 06 Feb 2025 11:03:03 -0500
Return-path:
Envelope-to: reservas@terrahoteles.co
Delivery-date: Thu, 06 Feb 2025 11:03:03 -0500
Received: from vps2.bscba.org ([45.87.153.192]:53003)
by vmi2438535.contaboserver.net with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98)
(envelope-from )
id 1tg4LF-00000001Ycg-2mZp
for reservas@terrahoteles.co;
Thu, 06 Feb 2025 11:03:03 -0500
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; s=default; d=bscba.org;
h=Message-ID:From:To:Subject:Date:MIME-Version:Content-Type:List-Unsubscribe;
i=marketing@bscba.org;
bh=kIwftjLE5nZnYVI7l+CPhj5/AwIJ4GqfZuF1dhrmEpA=;
b=U5ThLiOWs+aFFmmszYsZS8itGMOs9CNaSUfVGzmmmC3EjEOMM8AaWduolWH3e5YhWIIO7gE4irb3
kPe9If+2rBBoAlQyM5gaejwxsMkE/8FPXTGqWM4t8UIMi8eNaFG+VJ6FuSjSy8KaIUrPNoQgNhSv
drIL+55XpV4FHC8+/Cw=
Message-ID: <86434ddd29ebaba38023aa01f557cdc780891a8c@bscba.org>
From: Domina tus Datos
To: reservas@terrahoteles.co
Subject: =?utf-8?B?8J+Mn/Cfk4ogQ29udmnDqXJ0ZXRlIGVuIEV4cGVydG8gZW4gUG93ZXIgQg==?=
=?utf-8?B?SSwgRXhjZWwsIFIsIFB5dGhvbiBlIElBOiDCoUxsZXZhIHR1cyBkYXRvcw==?=
=?utf-8?B?IGFsIHNpZ3VpZW50ZSBuaXZlbCEg8J+agPCfpJY=?=
Date: Thu, 6 Feb 2025 16:02:19 -0500
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="8b216eaf589cbf7457fdd2c93c9c66b3db"
Disposition-Notification-To:
List-Unsubscribe: <[TUnsubscribeLink,9,DC,AM270: Script path not exists!]>
X-Spam-Status: No, score=2.3
X-Spam-Score: 23
X-Spam-Bar: ++
X-Ham-Report: Spam detection software, running on the system "vmi2438535.contaboserver.net",
has NOT identified this incoming email as spam. The original
message has been attached to this so you can view it or label
similar future email. If you have any questions, see
root\@localhost for details.
Content preview: 💻 WORKSHOP LATAM 2025 🗓️ Fechas: 10, 11, 12, 13 y
14 de febrero de 2025 🌟 Curso Completo: Power BI, Inteligencia Artificial,
R y Python 🚀 Transformación Financiera con Inteligencia Arti [...]
Content analysis details: (2.3 points, 5.0 required)
pts rule name description
---- ---------------------- --------------------------------------------------
0.0 URIBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to URIBL was blocked.
See
http://wiki.apache.org/spamassassin/DnsBlocklists#dnsbl-block
for more information.
[URI: bit.ly]
[URI: whatsapp.com]
0.0 URIBL_DBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to dbl.spamhaus.org
was blocked. See
https://www.spamhaus.org/returnc/vol/
[URI: bit.ly]
0.0 RCVD_IN_VALIDITY_RPBL_BLOCKED RBL: ADMINISTRATOR NOTICE: The query to
Validity was blocked. See
https://knowledge.validity.com/hc/en-us/articles/20961730681243
for more information.
[45.87.153.192 listed in bl.score.senderscore.com]
0.0 RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED_BLOCKED RBL: ADMINISTRATOR NOTICE: The
query to Validity was blocked. See
https://knowledge.validity.com/hc/en-us/articles/20961730681243
for more information.
[45.87.153.192 listed in sa-trusted.bondedsender.org]
0.0 RCVD_IN_VALIDITY_SAFE_BLOCKED RBL: ADMINISTRATOR NOTICE: The query to
Validity was blocked. See
https://knowledge.validity.com/hc/en-us/articles/20961730681243
for more information.
[45.87.153.192 listed in sa-accredit.habeas.com]
0.1 URIBL_CSS_A Contains URL's A record listed in the Spamhaus CSS
blocklist
[URI: bscba.org/45.87.153.78]
-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record
0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid
-0.1 DKIM_VALID_EF Message has a valid DKIM or DK signature from
envelope-from domain
-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature
-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's
domain
2.4 DATE_IN_FUTURE_03_06 Date: is 3 to 6 hours after Received: date
0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
0.0 HTML_FONT_SIZE_LARGE BODY: HTML font size is large
0.0 KAM_SHORT Use of a URL Shortener for very short URL
0.0 LOTS_OF_MONEY Huge... sums of money
X-Spam-Flag: NO
--8b216eaf589cbf7457fdd2c93c9c66b3db
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
=F0=9F=92=BB WORKSHOP LATAM 2025
=F0=9F=97=93=EF=B8=8F Fechas: 10, 11, 12,=C2=A013 y=C2=A014=C2=A0 de=C2=A0=
febrero de 2025
=F0=9F=8C=9F Curso Completo:
Power BI, Inteligencia Artificial, R y Python =F0=9F=9A=80
Transformaci=C3=B3n Financiera con Inteligencia Artificial
=F0=9F=9A=80 =C2=A1Transforma tus habilidades en an=C3=A1lisis de datos c=
on IA en 2025! =F0=9F=A4=96=F0=9F=93=8A
=F0=9F=8C=9F Este curso, dise=C3=B1ado desde cero, est=C3=A1 pensado para=
profesionales que
=C2=A0=C2=A0=C2=A0 quieren revolucionar su forma de trabajar combinando h=
erramientas avanzadas de inteligencia artificial y visualizaci=C3=B3n de =
datos.
=F0=9F=93=9A A lo largo del programa, aprender=C3=A1s a:
Utilizar Power BI, Excel, R y Python =F0=9F=96=A5=EF=B8=8F=F0=9F=92=A1 pa=
ra importar, modelar y visualizar datos como un experto. Aplicar t=C3=A9c=
nicas de IA =F0=9F=A4=96 para descubrir insights valiosos y tomar decisio=
nes estrat=C3=A9gicas. Crear visualizaciones impactantes que capturen la =
atenci=C3=B3n y comuniquen con claridad. =F0=9F=8E=A8=F0=9F=93=88=20
=F0=9F=92=BB Adem=C3=A1s, recibir=C3=A1s una gu=C3=ADa completa para:
1=EF=B8=8F=E2=83=A3=C2=A0 Descargar e instalar Power BI f=C3=A1cilmente.
2=EF=B8=8F=E2=83=A3=C2=A0 Explorar su entorno de trabajo como un profesio=
nal.
3=EF=B8=8F=E2=83=A3=C2=A0 Dise=C3=B1ar flujos de datos y modelos que deje=
n boquiabiertos a tu equipo. =F0=9F=98=B2=E2=9C=A8
=F0=9F=8E=AF =C2=A1Prep=C3=A1rate para un viaje emocionante hacia la exce=
lencia anal=C3=ADtica! Este curso no es solo una capacitaci=C3=B3n,
es la clave para liderar en la era de los datos. =F0=9F=8C=90=F0=9F=9A=80
Inversi=C3=B3n en dolares
=E2=80=A2=C2=A0US $79.00=C2=A0 =C2=A0US $120.00=C2=A034% desct.=C2=A0(1 p=
articipantes)
=E2=80=A2=C2=A0US $158.00=C2=A0=C2=A0US $360.00=C2=A056% desct.=C2=A0=C2=A0=
(3 participantes)
Inversi=C3=B3n en soles
=C2=A0=C2=A0=C2=A0=E2=80=A2 Ahora:=C2=A0S/249.00=C2=A0S/380.00=C2=A034% d=
e descuento =C2=A0(1 participante)=C2=A0
=C2=A0 =C2=A0=E2=80=A2 Ahora:=C2=A0S/498.00=C2=A0=C2=A0S/1,140.00=C2=A056=
% de descuento=C2=A0 3X2 (3 particpantes)=C2=A0
Informes e inscripciones:=C2=A0
Informes=C2=A0Aqu=C3=AD.
=F0=9F=93=B1 +51=C2=A0965 803220=C2=A0 | +51 929 374982=C2=A0
=F0=9F=93=A7=C2=A0info @=C2=A0capacitacionlaboral=C2=A0. com . pe
Este curso incluye:
=E2=9C=94=EF=B8=8F=C2=A015 horas=C2=A0de capacitaci=C3=B3n Online en vivo=
.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Tareas.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Acceso en dispositivos m=C3=B3viles y c=C3=B3mputo.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Certificado de participaci=C3=B3n.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Acceso a la grabaci=C3=B3n disponible 180 dias.
Horario:
